10%-os Társasági adó levezetése
Elküldve:
csüt. jan. 01, 1970 1:00 am
Szerző: kitsicica
Kedves Fórumozók !
Érdeklődöm, hogy van-e valakinek kidolgozott minta példája a 10% os társasági adó levezetéséhez, és az ahhoz kapcsolódó feltételek levezetéséhez és kiszámításához ?
Köszönettel : Jutka
10%-os Társasági adó levezetése
Elküldve:
kedd nov. 04, 2008 4:14 am
Szerző: Panni49
Szia! Én nem adóztam 10%-os kulccsal,idén sem fogok. De azt tudom javasolni,hogy vedd elő a TA.tv. 19§ 3 bekezdésétől a leírtakat.Ott megtalálod,hogy mikor lehet alkalmazni a 10%-os adókulcsot,hogy egyáltalán érdemes a foglalkoznod vele.Ha igen,akkor :2007-ben is lehetett már 10%-os kulccsal adózni,úgyhogy én elővennék egy 0729-es bevallást,és megpróbálnám a számaimmal kitölteni.Üdv.Panni
10%-os Társasági adó levezetése
Elküldve:
szer. dec. 03, 2008 11:38 pm
Szerző: Timcsi75
Sziasztok!
én nem javaslom a 0729-st mivel 2007-ben 07.01-gyel vezeték be.
Én ebből a saját magam által "barkácsolt" táblából dolgozom. Igaz, magamnak tettem megjegyzéseket is.. hát ha segít nektek is.
Adózás előtti eredmény | | | | 219 140 | |
| | | | | |
Társasági adóalap | Növelő | Csökkentő | Megjegyzés | | Számítás |
Számviteli értékcsökkenés | x | | | 1 622 000 | |
Társasági atv. Értékcsökkenés | | x | | -1 722 000 | |
Elhatárolt veszteség | | x | | 0 | |
Helyi adó csökkentő | | x | | 0 | |
Mikro-Kis vállk. Kedvezmény | | x | Max: 30Mio, adóévi beruházás | -66 139 | |
Fejlesztési tartalék | | x | Max.: Adózás előtti eredmény 50% , felhasználás 4 év alatt | -240 000 | 109 570 |
Céltartalék képzés | x | | | 0 | |
Céltartalék feloldás | | x | | 0 | |
Normál Adóalap | | | | -186 999 | |
| | | | | |
Jövedelem-Minimum adó esetén | | | | | |
Összes bevétel | | | | 12 217 607 | |
ELÁBÉ | | | | 0 | |
Számított adóalap | 2% | | | 244 352 | |
| | | Jövedelem minimum> Adózás előtti eredmény | IGAZ | |
| | | Jövedelem minimum>Normál adóalap | IGAZ | |
| 10% | | TAO tv.19§ (2-8) 50Mió adóalapig, nem vesz igénybe adókedvezményt Kitétel:min bér2*átl. Stat. Létszám, Eredmény tartalékból lekötött tartalékba vezetendő | | 0 |
csak két igaz esetén | 16% | | TAO tv.19§ (1) Jövedelem min. adóalap után | | 39 096 |
| 16% | | TAO tv.19§ (1) normál után | | 0 |
Társasági adó összesen | | | | 39 096 | |
Eddig megfizetett társasági adó | | | | 53 000 | fksz 4611 |
Még fizetendő | | | | -13 904 | |
10%-os adókulcs nincs jövedelemminimumnál | | | |
Előtársaság adóéve + 1évig mentesül, (nincs jöv. minimum sem) ha veszteséges | | |
Üdv.:
Timcsi